Бустерные реле серии BR 200 и BR 400
![]() | Бустерные реле BR 200 и BR 400 разработаны специально для установки на регулирующую арматуру и используются для повышения их быстродействия путем увеличения расхода управляющего воздуха |
Конструкция | - система уравновешенных мембран обеспечивает равенство выходного и управляющего давления |
Управляющее давление | - до 10 кгс/см² |
Давление питания | - до 10 кгс/см² |
Пропускная способность | - BR 200 : Kv=1,0 - BR 400 : Kv=2,2 |
Рабочая температура | - от минус 55 до 83 °С |
Материал корпуса | - алюминий с эпоксидным покрытием |
Соотношение вход/выход | 1:1 |
Присоединения | - BR 200 - 1/4 NPT - BR 400 - 1/4 NPT (управление), 1/2 NPT (питание, выход) |
Основные опции | |
- Реле имеют расходные характеристики, оптимальные для регулирующих клапанов. Сочетание быстродействия и стабильной работы достигается благодаря тому, что чем больше разница между управляющим и выходным давлениями (т. е. требуется больший ход), тем больший расход воздуха обеспечивается бустерным реле, и наоборот. - Встроенный байпасный клапан предназначен для регулировки коэффициента усиления - Фильтры на обоих пневматических входах - Крепеж из нержавеющей стали |